Визначення рівня досягнень дітей раннього віку за 2020-2021 н.р.
згідно програми «Українське дошкілля»
та Базовим компонентом дошкільної освіти.
Групи | «Веснянка» | «Колобок» | ||||||||||||||
К-сть дітей | 26 | 30 | ||||||||||||||
Рівень засвоєння | В | Д | С | П | В | Д | С | П | ||||||||
Освітній напрям «Особистість дитини» | ||||||||||||||||
Здоров’язбережувальна компетентність | 20 | 6 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | ||||||||
Особистісна компетентність | 19 | 7 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | ||||||||
Рухова компетентність | 26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
Освітній напрям «Дитина в соціумі» | ||||||||||||||||
Соціально-громадянська компетентність | 23 | 3 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі» | ||||||||||||||||
Природничо-екологічна компетентність | 13 | 13 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | ||||||||
Навички, орієнтовані на сталий розвиток | 12 | 14 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | ||||||||
Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» | ||||||||||||||||
Мистецько-творча компетентність | 16 | 10 | 0 | 0 | 18 | 11 | 1 | 0 | ||||||||
Освітній напрям «Гра дитини» | ||||||||||||||||
Ігрова компетентність | 12 | 14 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | ||||||||
Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» | ||||||||||||||||
Сенсорно-пізнавальна компетентність | 16 | 10 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | ||||||||
Логіко-математична компетентність | 16 | 10 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | ||||||||
Освітній напрям «Мовлення дитини» | ||||||||||||||||
Мовленнєва компетентність | 10 | 16 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | ||||||||
Комунікативна компетентність | 12 | 14 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 |
Визначення рівня досягнень дітей ІІ молодших груп за 2020-2021 н.р.
згідно програми «Українське дошкілля»
та Базовим компонентом дошкільної освіти.
Групи | «Дюймовочка» | «Вишенька» | «Дударик» | «Гуцулочка» | ||||||||||||
К-сть дітей | 29 | 28 | 29 | 29
(26 обстежено) |
||||||||||||
Рівень засвоєння | В | Д | С | П | В | Д | С | П | В | Д | С | П | В | Д | С | П |
Освітній напрям «Особистість дитини» | ||||||||||||||||
Здоров’язбережувальна компетентність | 0 | 12 | 17 | 0 | 5 | 14 | 8 | 0 | 2 | 12 | 15 | 1 | 7 | 16 | 3 | 0 |
Особистісна компетентність | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 2 | 13 | 14 | 1 | 12 | 14 | 0 | 0 |
Рухова компетентність | 0 | 12 | 17 | 0 | 5 | 16 | 6 | 0 | 1 | 18 | 9 | 2 | 13 | 9 | 4 | 0 |
Освітній напрям «Дитина в соціумі» | ||||||||||||||||
Соціально-громадянська компетентність | 0 | 12 | 17 | 0 | 1 | 12 | 13 | 1 | 0 | 13 | 16 | 1 | 1 | 15 | 10 | 0 |
Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі» | ||||||||||||||||
Природничо-екологічна компетентність | 0 | 13 | 16 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 7 | 21 | 2 | 3 | 10 | 12 | 1 |
Навички, орієнтовані на сталий розвиток | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 7 | 21 | 2 | 4 | 18 | 4 | 0 |
Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» | ||||||||||||||||
Мистецько-творча компетентність | 0 | 11 | 18 | 0 | 1 | 14 | 12 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 3 | 15 | 8 | 0 |
Освітній напрям «Гра дитини» | ||||||||||||||||
Ігрова компетентність | 0 | 12 | 17 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 |
Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» | ||||||||||||||||
Сенсорно-пізнавальна компетентність | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 8 | 18 | 1 | 0 | 5 | 25 | 0 | 2 | 4 | 14 | 6 |
Логіко-математична компетентність | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 10 | 16 | 1 | 0 | 5 | 23 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 |
Освітній напрям «Мовлення дитини» | ||||||||||||||||
Мовленнєва компетентність | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 |
Комунікативна компетентність | 0 | 7 | 22 | 0 | 2 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 27 | 3 | 2 | 9 | 11 | 4 |
Визначення рівня досягнень дітей середніх груп за 2020-2021 н.р.
згідно програми «Українське дошкілля»
та Базовим компонентом дошкільної освіти.
Групи | «Буратіно» | «Калинка» | «Веселка» | «Зайчик» | ||||||||||||
К-сть дітей | 34
(32 обстежено) |
32
(32 обстежено) |
33
(26 обстежено) |
31
(30 обстежено) |
||||||||||||
Рівень засвоєння | В | Д | С | П | В | Д | С | П | В | Д | С | П | В | Д | С | П |
Освітній напрям «Особистість дитини» | ||||||||||||||||
Здоров’язбережувальна компетентність | 0 | 8 | 24 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 6 | 10 | 6 | 4 | 5 | 22 | 3 | 0 |
Особистісна компетентність | 0 | 10 | 22 | 0 | 1 | 3 | 28 | 0 | 8 | 11 | 3 | 4 | 5 | 22 | 3 | 0 |
Рухова компетентність | 0 | 8 | 24 | 0 | 1 | 4 | 27 | 0 | 6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 23 | 3 | 0 |
Освітній напрям «Дитина в соціумі» | ||||||||||||||||
Соціально-громадянська компетентність | 0 | 6 | 26 | 0 | 3 | 3 | 26 | 0 | 5 | 6 | 11 | 3 | 7 | 16 | 7 | 0 |
Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі» | ||||||||||||||||
Природничо-екологічна компетентність | 3 | 5 | 23 | 0 | 3 | 4 | 26 | 0 | 7 | 9 | 7 | 3 | 6 | 21 | 3 | 0 |
Навички, орієнтовані на сталий розвиток | 0 | 5 | 26 | 0 | 3 | 4 | 26 | 0 | 6 | 10 | 6 | 4 | 7 | 21 | 2 | 0 |
Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» | ||||||||||||||||
Мистецько-творча компетентність | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 14 | 6 | 0 |
Освітній напрям «Гра дитини» | ||||||||||||||||
Ігровакомпетентність | 3 | 9 | 20 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 9 | 4 | 7 | 5 | 9 | 19 | 2 | 0 |
Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» | ||||||||||||||||
Сенсорно-пізнавальна компетентність | 0 | 8 | 24 | 0 | 5 | 4 | 23 | 0 | 5 | 11 | 6 | 4 | 7 | 17 | 6 | 0 |
Логіко-математична компетентність | 0 | 8 | 24 | 0 | 3 | 3 | 26 | 0 | 4 | 12 | 6 | 4 | 7 | 18 | 5 | 0 |
Освітній напрям «Мовлення дитини» | ||||||||||||||||
Мовленнєва компетентність | 0 | 7 | 25 | 0 | 3 | 4 | 25 | 0 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 17 | 6 | 1 |
Комунікативна компетентність | 0 | 9 | 23 | 0 | 2 | 10 | 20 | 0 | 7 | 9 | 5 | 5 | 3 | 15 | 10 | 2 |
Визначення рівня досягнень дітей старших груп за 2020-2021 н.р.
згідно програми «Українське дошкілля»
та Базовим компонентом дошкільної освіти.
Групи | «Сонечко» | «Їжачок» | «Дзвіночок» | «Ромашка» | ||||||||||||
К-сть дітей | 29 | 29
(28обстежено) |
28 | 29 | ||||||||||||
Рівень засвоєння | В | Д | С | П | В | Д | С | П | В | Д | С | П | В | Д | С | П |
Освітній напрям «Особистість дитини» | ||||||||||||||||
Здоров’язбережувальна компетентність | 29 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 | 5 | 1 | 27 | 1 | 1 | 0 |
Особистісна компетентність | 13 | 16 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 1 | 17 | 11 | 1 | 0 |
Рухова компетентність | 27 | 0 | 0 | 2 | 15 | 14 | 0 | 0 | 6 | 15 | 7 | 1 | 15 | 13 | 1 | 0 |
Освітній напрям «Дитина в соціумі» | ||||||||||||||||
Соціально-громадянська компетентність | 10 | 4 | 13 | 2 | 16 | 13 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | 1 | 10 | 18 | 1 | 0 |
Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі» | ||||||||||||||||
Природничо-екологічна компетентність | 10 | 4 | 13 | 2 | 16 | 13 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 1 | 18 | 10 | 1 | 0 |
Навички, орієнтовані на сталий розвиток | 10 | 5 | 12 | 2 | 15 | 12 | 2 | 0 | 17 | 10 | 0 | 1 | 18 | 10 | 1 | 0 |
Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» | ||||||||||||||||
Мистецько-творча компетентність | 20 | 8 | 0 | 1 | 16 | 13 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 1 | 15 | 13 | 1 | 0 |
Освітній напрям «Гра дитини» | ||||||||||||||||
Ігровакомпетентність | 10 | 18 | 1 | 0 | 10 | 15 | 3 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 13 | 15 | 1 | 0 |
Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» | ||||||||||||||||
Сенсорно-пізнавальна компетентність | 9 | 9 | 10 | 1 | 14 | 11 | 4 | 0 | 16 | 9 | 2 | 1 | 13 | 15 | 0 | 1 |
Логіко-математична компетентність | 10 | 6 | 12 | 0 | 1 | 15 | 14 | 0 | 15 | 12 | 0 | 1 | 17 | 11 | 0 | 1 |
Освітній напрям «Мовлення дитини» | ||||||||||||||||
Мовленнєва компетентність | 14 | 8 | 3 | 2 | 15 | 6 | 8 | 0 | 16 | 10 | 1 | 1 | 12 | 17 | 0 | 0 |
Комунікативна компетентність | 14 | 8 | 3 | 2 | 15 | 7 | 7 | 0 | 16 | 10 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 0 |
У травні 2021 р. у ДНЗ був організований і проведений моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти за 2020-2021 н. р.